Lumia 640 LTE :

| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, April |
| BODY | Dimensions | 141.3 x 72.2 x 8.8 mm (5.56 x 2.84 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 145 g (5.11 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - ClearBlack display |
| PLATFORM | OS | Microsoft Windows Phone 8.1 with Lumia Denim |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 305 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | 1/4'' sensor size | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 1 MP, 720p |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/WMV player - OneDrive (30 GB cloud storage) - Document viewer - Photo/video editor |
| BATTERY | Li-Ion 2500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 864 h (2G) / Up to 864 h (3G) | |
| Talk time | Up to 26 h 30 min (2G) / Up to 17 h 30 min (3G) |
| MISC | Colors | Glossy cyan, Orange, White, Matte black |
|---|---|---|
| Price | 11999 / - |
Comments
Post a Comment